LAKÁS 3/1
Emelet: 3. emelet
HELYISEGLISTA | m2 |
---|---|
előter | 4,37 |
WC | 1,94 |
fürdő | 5,24 |
szoba | 11,99 |
nappali | 18,51 |
szoba | 12,05 |
szoba | 9,04 |
konyha | 5,26 |
étkező | 2,87 |
közlekedő | 5,56 |
lakás összeesen | 76,83 |
terasz | 12,86 |
erkély | 8,45 |
??? | 3,02 |
franciaerkély | 1,40 |
zöldtető | 22,78 |
* Az alaprajzon látható berendezések csak illusztrációk. A adatok tájékoztató jellegűek. A helyiségek méretei a falak, pillérek és gépészeti aknák területét nem tartalmazzák.